BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED (bhel)

CG | Mid Cap

Back to Tickers

Historical Data

Date & Time Open High Low Close Volume
2025-05-20 15:29:00 245.7 245.77 245.26 245.26 97125
2025-05-20 15:28:00 245.7 245.76 245.61 245.7 144375
2025-05-20 15:27:00 245.78 245.78 245.65 245.65 60375
2025-05-20 15:26:00 245.39 245.91 245.39 245.75 162750
2025-05-20 15:25:00 245.2 245.39 245.02 245.39 49875
2025-05-20 15:24:00 245.2 245.21 245.09 245.21 39375
2025-05-20 15:23:00 245.3 245.46 245.19 245.2 181125
2025-05-20 15:22:00 245.41 245.44 245.17 245.3 86625
2025-05-20 15:21:00 245.28 245.51 245.17 245.41 84000
2025-05-20 15:20:00 245.01 245.28 245.01 245.28 42000
2025-05-20 15:19:00 245.07 245.2 245.01 245.01 39375
2025-05-20 15:18:00 245.35 245.35 245.07 245.07 49875
2025-05-20 15:17:00 245.51 245.51 245.35 245.35 49875
2025-05-20 15:16:00 245.36 245.51 245.36 245.51 44625
2025-05-20 15:15:00 245.51 245.53 245.35 245.36 73500
2025-05-20 15:14:00 245.62 245.77 245.51 245.51 68250
2025-05-20 15:13:00 245.87 245.87 245.62 245.62 60375
2025-05-20 15:12:00 245.82 245.96 245.65 245.82 131250
2025-05-20 15:11:00 245.51 245.81 245.46 245.81 55125
2025-05-20 15:10:00 245.25 245.56 245.25 245.51 73500
2025-05-20 15:09:00 244.96 245.36 244.92 245.36 65625
2025-05-20 15:08:00 245.12 245.12 244.95 245.0 34125
2025-05-20 15:07:00 245.09 245.12 244.76 245.12 49875
2025-05-20 15:06:00 245.29 245.31 245.0 245.2 44625
2025-05-20 15:05:00 245.25 245.29 245.17 245.29 60375
2025-05-20 15:04:00 245.25 245.29 245.1 245.25 31500
2025-05-20 15:03:00 245.54 245.57 245.2 245.25 73500
2025-05-20 15:02:00 245.31 245.54 245.31 245.54 31500
2025-05-20 15:01:00 245.16 245.41 245.16 245.31 23625
2025-05-20 15:00:00 244.68 245.18 244.65 245.16 55125
2025-05-20 14:59:00 244.78 244.83 244.68 244.83 102375
2025-05-20 14:58:00 244.72 244.97 244.72 244.78 42000
2025-05-20 14:57:00 245.07 245.24 244.72 244.72 39375
2025-05-20 14:56:00 245.19 245.46 245.07 245.07 63000
2025-05-20 14:55:00 245.36 245.54 245.19 245.19 21000
2025-05-20 14:54:00 245.5 245.5 245.31 245.36 47250
2025-05-20 14:53:00 245.61 245.61 245.4 245.48 28875
2025-05-20 14:52:00 245.54 245.72 245.54 245.68 57750
2025-05-20 14:51:00 245.75 245.78 245.46 245.54 39375
2025-05-20 14:50:00 245.89 246.02 245.75 245.75 70875
2025-05-20 14:49:00 246.03 246.19 245.89 245.89 68250
2025-05-20 14:48:00 245.73 246.15 245.73 246.15 57750
2025-05-20 14:47:00 245.26 245.87 245.25 245.73 78750
2025-05-20 14:46:00 245.25 245.79 245.1 245.4 81375
2025-05-20 14:45:00 245.07 245.32 244.74 245.32 136500
2025-05-20 14:44:00 245.43 245.49 245.2 245.2 44625
2025-05-20 14:43:00 245.17 245.6 245.17 245.35 36750
2025-05-20 14:42:00 244.81 245.17 244.81 245.17 97125
2025-05-20 14:41:00 245.36 245.49 244.85 244.97 191625
2025-05-20 14:40:00 246.27 246.27 245.6 245.69 65625
2025-05-20 14:39:00 246.27 246.48 246.27 246.27 23625
2025-05-20 14:38:00 246.35 246.68 246.27 246.27 49875
2025-05-20 14:37:00 246.07 246.35 246.07 246.35 23625
2025-05-20 14:36:00 246.0 246.07 245.92 246.01 31500
2025-05-20 14:35:00 246.11 246.2 246.0 246.0 68250
2025-05-20 14:34:00 245.96 246.13 245.74 246.13 36750
2025-05-20 14:33:00 245.78 246.04 245.78 245.96 63000
2025-05-20 14:32:00 245.83 245.93 245.83 245.85 65625
2025-05-20 14:31:00 245.85 245.92 245.69 245.83 39375
2025-05-20 14:30:00 245.78 246.01 245.74 245.85 131250
2025-05-20 14:29:00 245.75 245.86 245.62 245.8 31500
2025-05-20 14:28:00 245.82 245.82 245.62 245.75 70875
2025-05-20 14:27:00 246.02 246.07 245.77 245.8 78750
2025-05-20 14:26:00 246.0 246.05 245.87 245.91 47250
2025-05-20 14:25:00 246.06 246.19 245.8 246.19 44625
2025-05-20 14:24:00 245.91 246.21 245.91 246.04 128625
2025-05-20 14:23:00 245.65 245.97 245.65 245.96 57750
2025-05-20 14:22:00 246.2 246.29 245.66 245.66 105000
2025-05-20 14:21:00 246.06 246.26 246.01 246.2 73500
2025-05-20 14:20:00 246.55 246.55 246.0 246.12 217875
2025-05-20 14:19:00 247.15 247.16 246.56 246.56 44625
2025-05-20 14:18:00 246.9 247.39 246.9 247.36 49875
2025-05-20 14:17:00 246.94 247.08 246.89 246.99 78750
2025-05-20 14:16:00 247.05 247.38 246.8 246.99 162750
2025-05-20 14:15:00 247.33 247.37 246.99 247.06 128625
2025-05-20 14:14:00 247.22 247.46 247.09 247.44 55125
2025-05-20 14:13:00 247.26 247.39 247.22 247.22 44625
2025-05-20 14:12:00 247.48 247.64 247.02 247.24 236250
2025-05-20 14:11:00 247.5 247.61 247.47 247.47 31500
2025-05-20 14:10:00 247.6 247.64 247.5 247.5 39375
2025-05-20 14:09:00 247.4 247.64 247.3 247.57 73500
2025-05-20 14:08:00 247.6 247.65 247.26 247.35 47250
2025-05-20 14:07:00 247.5 247.6 247.43 247.6 42000
2025-05-20 14:06:00 247.65 247.73 247.43 247.61 84000
2025-05-20 14:05:00 248.06 248.17 247.71 247.71 57750
2025-05-20 14:04:00 248.21 248.24 248.06 248.06 65625
2025-05-20 14:03:00 248.39 248.51 248.15 248.21 44625
2025-05-20 14:02:00 248.44 248.52 248.44 248.44 15750
2025-05-20 14:01:00 248.53 248.6 248.44 248.44 15750
2025-05-20 14:00:00 248.72 248.72 248.4 248.53 47250
2025-05-20 13:59:00 248.84 248.88 248.72 248.72 34125
2025-05-20 13:58:00 248.71 248.86 248.71 248.84 21000
2025-05-20 13:57:00 249.2 249.2 248.85 248.88 63000
2025-05-20 13:56:00 249.36 249.36 249.1 249.1 13125
2025-05-20 13:55:00 249.47 249.47 249.36 249.36 15750
2025-05-20 13:54:00 249.47 249.47 249.47 249.47 5250
2025-05-20 13:53:00 249.3 249.7 249.3 249.47 81375
2025-05-20 13:52:00 249.29 249.3 249.01 249.3 78750
2025-05-20 13:51:00 249.4 249.5 249.3 249.3 23625
2025-05-20 13:50:00 249.7 249.7 249.4 249.4 13125

Price Chart